Voor alle leden: de hekken op de complexen worden afgesloten rond zonsondergang. Het is raadzaam om ten allen tijde de sleutels bij u te hebben: de heksluiters kunnen niet het gehele complex op nog aanwezige tuinders controleren. Meldingen over onregelmatigheden m.b.t. het sluiten kunnen worden gedaan via het e-mailadres werkbeurt@vtvoorschoten.nl.
Voor degenen die de hekken sluiten: hieronder vindt u het rooster voor het kalenderjaar 2021. In geval van verhindering graag onderling ruilen. U kunt contact opnemen over het rooster met de coördinator via het e-mailadres werkbeurt@vtvoorschoten.nl.
Rooster 2021
weeknr. | data | tuinnr. |
52, 1 | 28/12 – 10/1 | 229 |
2, 3 | 11/1 – 24/1 | 321 |
4, 5 | 25/1 – 7/2 | 403 |
6, 7 | 8/2 – 21/2 | 226 |
8, 9 | 22/2 – 7/3 | 214 |
10, 11 | 8/3 – 21/3 | 350 |
12, 13 | 22/3 – 4/4 | 616 |
14, 15 | 5/4 – 18/4 | 420 |
16, 17 | 19/4 – 2/5 | 408 |
18, 19 | 3/5 – 16/5 | 337 |
20, 21 | 17/5 – 30/5 | 509-510 |
22, 23 | 31/5 – 13/6 | 525 |
24, 25 | 14/6 – 27/6 | 128 |
26, 27 | 28/6 – 11/7 | 340 |
28, 29 | 12/7 – 25/7 | vacature |
30, 31 | 26/7 – 8/8 | 210 |
32, 33 | 9/8 – 22/8 | 620B |
34, 35 | 23/8 – 5/9 | 217 |
36, 37 | 6/9 – 19/9 | 203 |
38, 39 | 20/9 – 3/10 | 623 |
40, 41 | 4/10 – 17/10 | 305 |
42, 43 | 18/10 – 31/10 | 621 |
44, 45 | 1/11 – 14/11 | 609 |
46, 47 | 15/11 – 28/11 | 215 |
48, 49 | 29/11 – 12/12 | 207 |
50, 51 | 13/12 – 26/12 | 518 |
52, 1 | 27/12 – 9/1 | 102 |
Rooster 2020
2020 | ||
weeknr. | data | tuinnr |
49, 50 | 30/11 – 13/12 | 207 |
51, 52 | 14/12 – 27/12 | 229 |